Individual Scores, Team Scores, Outdoor Screen, Rounds: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Lithuanian National Championship 2010
Trakai Open 2010
| Place | Pilot's No | Team | First Name | Last Name | Note | Total | Rounds |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 1 | 59 | SKRAI | Tadas | Sidaravičius | male, FAI, LT | 0039 | 0012 | 0008 | 0001 | 0002 | 0001 | 0014 | 0012 | 0003 |
| 2 | 17 | MASON | Vitalis | Bogdanovičius | male, FAI, LT | 0072 | 0008 | 0007 | 0008 | 0011 | 0003 | 1000 | 0024 | 0011 |
| 3 | 81 | REDHT | Sergei | Suhoruchenko | male, FAI, RU | 0075 | 0007 | 0003 | 0046 | 0000 | 0167 | 0005 | 0008 | 0006 |
| 4 | 45 | ADREN | Mihails | Vavilovs | male, FAI, LV | 0090 | 0011 | 0009 | 0014 | 0039 | 0008 | 0007 | 0178 | 0002 |
| 5 | 92 | STRTS | Arminas | Petrauskas | male, FAI, LT | 0285 | 0006 | 0021 | 0221 | 0009 | 0008 | 0167 | 0000 | 0074 |
| 6 | 86 | REDHT | Konstantin | Pavlushko | male, FAI, RU | 0470 | 0033 | 0006 | 0227 | 0061 | 0006 | 0145 | 0003 | 0216 |
| 7 | 34 | SKRAI | Jurijus | Jakovlevas | male, FAI, LT | 0477 | 0001 | 0086 | 0079 | 0190 | 0040 | 0006 | 0075 | 1000 |
| 8 | 49 | ADREN | Krisjanis | Sietins | male, FAI, LV | 0619 | 0091 | 0478 | 1000 | 0008 | 0000 | 0014 | 0008 | 0020 |
| 9 | 58 | SKRAI | Andrius | Bučas | male, LT | 0631 | 0679 | 0073 | 0040 | 0094 | 0124 | 0009 | 0246 | 0045 |
| 10 | 83 | REDHT | Arkadiy | Semenov | male, FAI, RU | 0642 | 0165 | 0118 | 0164 | 0074 | 0073 | 0453 | 0044 | 0004 |
| 11 | 5 | PGEE | Viktor | Usanov | male, FAI, EE | 0647 | 0023 | 0183 | 1000 | 0006 | 0243 | 0074 | 0012 | 0106 |
| 12 | 10 | PANEV | Marijus | Maceina | male, LT | 0685 | 0141 | 0284 | 0056 | 0014 | 0006 | 0013 | 1000 | 0171 |
| 13 | 39 | SKRAI | Valerij | Lukasevic | male, FAI, LT | 0700 | 1000 | 0138 | 0044 | 0010 | 0011 | 0245 | 0125 | 0127 |
| 14 | 74 | KYLSR | Donatas | Adžgauskas | male, FAI, LT | 1147 | 0145 | 0009 | 0135 | 0318 | 0008 | 0342 | 0190 | 0739 |
| 15 | 2 | SKRAI | Gintaras | Sidaravičius | male, FAI, LT | 1174 | 0008 | 0014 | 0004 | 0061 | 0808 | 0245 | 0034 | 0860 |
| 16 | 95 | SKRAI | Jurijus | Mikutovskis | male, LT | 1232 | 1000 | 0575 | 0242 | 0053 | 0005 | 0152 | 0145 | 0060 |
| 17 | 54 | SKRAI | Gediminas | Žuolys | male, LT | 1252 | 0109 | 0402 | 0745 | 0047 | 0153 | 0006 | 0082 | 0453 |
| 18 | 36 | PANEV | Aleksej | Bespalenko | male, LT | 1284 | 1000 | 0785 | 0028 | 0337 | 0009 | 0103 | 0013 | 0009 |
| 19 | 16 | SKRAI | Antanas | Jakucevičius | male, FAI, LT | 1313 | 0032 | 0035 | 0368 | 0101 | 0237 | 1000 | 0046 | 0494 |
| 20 | 63 | AERO | Sergei | Usanov | male, FAI, EE | 1398 | 1000 | 0237 | 0047 | 0035 | 0059 | 0009 | 0011 | 1000 |
| 21 | 76 | REDHT | Igor | Kolybaev | male, FAI, RU | 1407 | 0958 | 0014 | 0399 | 0078 | 0156 | 0742 | 0014 | 0004 |
| 22 | 48 | WINGS | Gunārs | Šmerliņš | male, FAI, LV | 1517 | 0398 | 0080 | 0417 | 1000 | 0473 | 0013 | 0013 | 0123 |
| 23 | 32 | MADPL | Aivaras | Akramas | male, LT | 1585 | 0150 | 0128 | 0005 | 0190 | 0515 | 1000 | 0006 | 0591 |
| 24 | 97 | REDHT | Evgeny | Shushakov | male, FAI, RU | 1641 | 0138 | 0100 | 0746 | 0023 | 1000 | 0182 | 0009 | 0443 |
| 25 | 62 | ADREN | Peteris | Golubeckis | male, FAI, LV | 1821 | 0786 | 0116 | 0134 | 0103 | 0414 | 1000 | 0011 | 0257 |
| 26 | 89 | MARIJ | Eimantas | Klimas | male, LT | 1850 | 1000 | 0014 | 0444 | 0060 | 0308 | 1000 | 0013 | 0011 |
| 27 | 68 | MASON | Linas | Jakaitis | male, LT | 1867 | 0276 | 0022 | 0008 | 0155 | 0816 | 0178 | 0796 | 0432 |
| 28 | 9 | WINGS | Roberts | Mačulis | male, FAI, LV | 1879 | 0190 | 0005 | 0648 | 0024 | 0011 | 1000 | 1000 | 0001 |
| 29 | 69 | SKRAI | Mantas | Gegužis | male, FAI, LT | 1975 | 0656 | 0231 | 0673 | 0100 | 0133 | 0167 | 0015 | 0941 |
| 30 | 77 | REDHT | Denis | Kostikov | male, FAI, RU | 2088 | 1000 | 0351 | 0516 | 0270 | 0042 | 0763 | 0043 | 0103 |
| 31 | 33 | MADPL | Raimondas | Pundinas | male, LT | 2093 | 1000 | 0014 | 0190 | 0004 | 0842 | 1000 | 0008 | 0035 |
| 32 | 60 | STRTS | Rimantė | Verbylaitė | female, FAI, LT | 2147 | 0535 | 0222 | 0095 | 1000 | 0260 | 0200 | 0010 | 0825 |
| 33 | 44 | PANEV | Ernestas | Stiklinskas | male, LT | 2310 | 0710 | 1000 | 0102 | 0268 | 0157 | 0184 | 0231 | 0658 |
| 34 | 30 | SKRAI | Jolanta | Romanenko | female, FAI, LT | 2348 | 0082 | 0480 | 0014 | 1000 | 0048 | 1000 | 0678 | 0046 |
| 35 | 52 | MASON | Aurelijus | Andreliūnas | male, LT | 2389 | 0192 | 1000 | 0013 | 1000 | 0111 | 0434 | 0342 | 0297 |
| 36 | 64 | AERO | Igor | Usanov | male, FAI, EE | 2473 | 1000 | 0032 | 1000 | 0011 | 1000 | 0178 | 0130 | 0122 |
| 37 | 66 | PANEV | Žilvinas | Kavoliūnas | male, LT | 2538 | 1000 | 0167 | 0422 | 0012 | 0808 | 0210 | 0011 | 0908 |
| 38 | 56 | SKRAI | Mark | Tučkovski | male, LT | 2555 | 0921 | 0090 | 0287 | 1000 | 0058 | 0074 | 0783 | 0342 |
| 39 | 47 | WINGS | Valdis | Brokans | male, FAI, LV | 2568 | 1000 | 0219 | 0090 | 0326 | 0004 | 0251 | 0678 | ABS |
| 40 | 46 | ADREN | Vilnis | Gailums | male, FAI, LV | 2745 | 1000 | 1000 | 0565 | 0253 | 0034 | 0147 | 0403 | 0343 |
| 41 | 79 | REDHT | Seregey | Nakovnik | male, FAI, RU | 2768 | 0375 | 0014 | 1000 | 0546 | 0183 | 1000 | 0153 | 0497 |
| 42 | 94 | MASON | Darius | Gudukas | male, FAI, LT | 2857 | 1000 | 0830 | 0137 | 0499 | 0400 | 0225 | 0585 | 0181 |
| 43 | 57 | SKRAI | Stasys | Arnasius | male, LT | 2946 | 0013 | 0388 | 0412 | DNF | DNF | 0011 | 1000 | 0122 |
| 44 | 23 | KYLSR | Marijonas | Kmitas | male, FAI, LT | 2967 | 0703 | ABS | ABS | 0090 | 0880 | 0060 | 0053 | 0181 |
| 45 | 40 | ADREN | Alexander | Kalichava | male, FAI, LV | 3011 | 0095 | 0400 | 0995 | 0013 | 0274 | 0825 | 1000 | 0409 |
| 46 | 71 | MASON | Artūras | Širvinskas | male, FAI, LT | 3021 | 0052 | 0223 | 0510 | 0173 | 0171 | 0892 | 1000 | 1000 |
| 47 | 80 | WINGS | Ivars | Slivka | male, FAI, LV | 3031 | 1000 | 0693 | 0054 | 0192 | 0384 | 0313 | 0395 | ABS |
| 48 | 3 | ADREN | Dzintars | Reiniks | male, FAI, LV | 3047 | 1000 | 1000 | 0425 | 0780 | 0011 | 0044 | 0147 | 0640 |
| 49 | 51 | AERO | Andrei | Romonaneko | male, FAI, EE | 3107 | 0721 | 1000 | 0183 | 0297 | 1000 | 0258 | 0215 | 0433 |
| 50 | 41 | ADREN | Mārtiņš | Kontants | male, FAI, LV | 3109 | 1000 | 0715 | 0169 | 0438 | 0981 | 0589 | 0176 | 0041 |
| 51 | 31 | WINGS | Andrejs | Pukitis | male, FAI, LV | 3113 | 1000 | 0335 | 0264 | 0650 | 0076 | 0491 | 1000 | 0297 |
| 52 | 82 | AERO | Igor | Veselov | male, FAI, EE | 3129 | 0388 | 0090 | 0440 | 0202 | 1000 | 0242 | 1000 | 0767 |
| 53 | 73 | REDHT | Sergey | Dobrik | male, FAI, RU | 3164 | 0065 | 1000 | 1000 | 0227 | 0193 | 0453 | 0226 | 1000 |
| 54 | 65 | STRTS | Rūta | Araminaitė | female, LT | 3238 | 0390 | 0482 | 0518 | 0462 | 0045 | 1000 | 0341 | 1000 |
| 55 | 42 | ALADY | Ieva | Zvirgzda | female, FAI, LV | 3464 | 1000 | 0324 | 1000 | 0094 | 0256 | 0715 | 1000 | 0075 |
| 56 | 53 | SKRAI | Vytautas | Zlatkus | male, FAI, LT | 3664 | 0488 | 1000 | 0702 | 0350 | 0337 | 0523 | 0264 | 1000 |
| 57 | 93 | AERO | Leonid | Podshivalov | male, FAI, EE | 3767 | 0265 | 1000 | 0060 | 0652 | 0927 | 1000 | 0558 | 0305 |
| 58 | 55 | STRTS | Mecys | Komaras | male, FAI, LT | 3768 | 0095 | 0405 | 0248 | DNF | DNF | 0020 | DNF | 1000 |
| 59 | 88 | MARIJ | M. | Karčiauskas | male, FAI, LT | 3783 | 1000 | 1000 | 0923 | 0144 | 0125 | 0528 | 0063 | 1000 |
| 60 | 27 | KYLSR | Virginijus | Kaminskas | male, LT | 3799 | 1000 | 1000 | 0014 | 0187 | 0071 | 0956 | 0571 | 1000 |
| 61 | 72 | SKRAI | Arūnas | Rudys | male, LT | 3914 | 0909 | 0834 | 1000 | 1000 | 0103 | 0770 | 0012 | 0286 |
| 62 | 4 | MASON | Dainius | Liegus | male, LT | 4125 | 1000 | 0127 | 0042 | 0270 | 0686 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 63 | 38 | MADPL | Dmitrij | Aneičik | male, LT | 4232 | 1000 | 0934 | 0882 | 1000 | 0174 | 0325 | 0876 | 0041 |
| 64 | 85 | SKRAI | Paulius | Jonaitis | male, LT | 4518 | 1000 | 1000 | 0480 | 1000 | 0361 | 0227 | 0450 | 1000 |
| 65 | 1 | PANEV | Andrej | Kovaliov | male, LT | 4681 | 0344 | 1000 | 0793 | DNF | DNF | 0623 | 0117 | 0804 |
| 66 | 61 | MADPL | Kristina | Zujute | female, LT | 4839 | 0451 | 1000 | 0257 | 1000 | 1000 | 1000 | 0131 | ABS |
| 67 | 7 | WINGS | Roberts | Dimins | male, FAI, LV | 4850 | 0215 | 1000 | 0744 | 0710 | 1000 | 0181 | 1000 | 1000 |
| 68 | 100 | STRTS | Tadas | Grinevičius | male, FAI, LT | 4862 | 1000 | 1000 | 0141 | 1000 | 0268 | 1000 | 1000 | 0453 |
| 69 | 75 | - | Maris | Vancans | male, LV | 5022 | 1000 | 0070 | 0819 | 0133 | 1000 | DNF | DNF | ABS |
| 70 | 50 | MASON | Mindaugas | Vilkas | male, LT | 5155 | 1000 | 1000 | 0686 | 1000 | 0306 | 0163 | 1000 | 1000 |
| 71 | 70 | SKRAI | Marius | Meskauskas | male, LT | 5305 | 0050 | 0255 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 72 | 35 | ALADY | Katrīne | Strode | female, FAI, LV | 5351 | 1000 | 1000 | 0262 | 0966 | 0123 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 73 | 25 | AERO | Vladislav | Krõmski | male, FAI, EE | 5352 | 0760 | 0795 | 0622 | 0308 | 1000 | 1000 | 1000 | 0867 |
| 74 | 43 | ALADY | Yekaterina | Sietina | female, FAI, LV | 5422 | 0200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0222 | 1000 | 1000 |
| 75 | 67 | SKRAI | Gintautė | Kupcovaitė | female, LT | 5554 | 0043 | 0511 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 76 | 37 | SKRAI | Akvilė | Dudlauskaitė | female, LT | 5613 | 1000 | 0515 | 1000 | 0098 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 77 | 20 | PANEV | Vitalijus | Kovaliovas | male, LT | 5779 | 1000 | 1000 | ABS | 0756 | 1000 | 0023 | 1000 | 1000 |
| 78 | 90 | STRTS | Kęstutis | Juzėnas | male, LT | 6097 | 0223 | 0874 | 1000 | DNF | DNF | 1000 | 1000 | ABS |
| 79 | 84 | SKRAI | Arturas | Kukstys | male, LT | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | ABS | ABS | 1000 | 1000 | 1000 |
| 79 | 99 | - | Rimantas | Venteris | male, LT | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | 1000 | 1000 | ABS |
Round statuses: D - Did not started, S - Started, P - Provisional, O - Official, F - Final, C - Canceled
Pilot statuses: ABS - absent, DNF - did not fly, WTN - waiting for a flight, AIR - in the air, RLN - will relauch
8 rounds completed, worst score is dropped.